-50%
PASTILLAS DE FRENO TRD Performance – Toyota Online now
Original price was: $125.00.$62.50Current price is: $62.50.
28 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
(PTR09-89111) 2005-2015 Toyota – ptr0989111
Las pastillas de freno de alto rendimiento y alta fricción de TRD están fabricadas con un compuesto reforzado con cerámica, lo que brinda una combinación óptima de fricción frÃa y caliente, junto con una alta temperatura máxima de funcionamiento y bajos niveles de ruido. Las pastillas de freno TRD, que ofrecen un mayor rendimiento de frenado al mismo tiempo que disminuyen el desvanecimiento de los frenos durante las paradas repetidas o la conducción cuesta abajo, están diseñadas para minimizar el ruido de los frenos y mejorar la potencia de frenado.
2015 Toyota 4Runner | Limitado, SR5, TRD Pro, Trail | 4.0L V6 – Gas | |||
2015 Toyota Tacoma | Base, pre-corredor, TRD Pro | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
2014 Toyota 4Runner | Limitado, SR5, Trail | 4.0L V6 – Gas | |||
2014 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota Tacoma 2014 | Base, Pre corredor | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota 4Runner 2013 | Limitado, SR5, Trail | 4.0L V6 – Gas | |||
2013 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota Tacoma 2013 | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
2012 Toyota 4Runner | Limitado, SR5, Trail | 4.0L V6 – Gas | |||
2012 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota Tacoma 2012 | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota 4Runner 2011 | Limitado, SR5, Trail | 4.0L V6 – Gas | |||
2011 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 – Gas | |||
2011 Toyota Tacoma | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
2010 Toyota 4Runner | Limitado, SR5, Trail | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
2010 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 – Gas | |||
2010 Toyota Tacoma | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
2009 Toyota 4Runner | Limitado, SR5, deportivo | V6 de 4.0L – Gas, V8 de 4.7L – Gas | |||
2009 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 – Gas | |||
2009 Toyota Tacoma | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota 4Runner 2008 | Limitado, SR5, deportivo | V6 de 4.0L – Gas, V8 de 4.7L – Gas | |||
2008 Toyota FJ Cruiser | Base, Trail Teams Edición especial | 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota Tacoma 2008 | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
2007 Toyota 4Runner | Limitado, SR5, deportivo | V6 de 4.0L – Gas, V8 de 4.7L – Gas | |||
2007 Toyota FJ Cruiser | Base, TRD Edición especial | 4.0L V6 – Gas | |||
2007 Toyota Sequoia | Limitado, SR5 | 4.7L V8 – Gas | |||
2007 Toyota Tacoma | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
Toyota 4Runner 2006 | Limitado, SR5, deportivo | V6 de 4.0L – Gas, V8 de 4.7L – Gas | |||
2006 Toyota Sequoia | Limitado, SR5 | 4.7L V8 – Gas | |||
Toyota Tacoma 2006 | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
2005 Toyota 4Runner | Limitado, SR5, deportivo | V6 de 4.0L – Gas, V8 de 4.7L – Gas | |||
2005 Toyota Sequoia | Limitado, SR5 | 4.7L V8 – Gas | |||
2005 Toyota Tacoma | Base, Pre corredor, X-Runner | 2.7L L4 – Gas, 4.0L V6 – Gas | |||
Title | Default Title |
---|
movebisonus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart